Flyankomster og afgange på Asheville Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Allegiant Air | G44404 | 06:13 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2368 expand_more(4) | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7750 | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 10:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 10:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4285 | 10:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4131 | 10:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4260 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(3) | 11:09 | 10:43 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 11:09 | 10:43 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8936 | 11:09 | 10:43 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6377 | 11:09 | 10:43 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4257 | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4474 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2881 | 11:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5025 | 12:06 | 11:54 | Landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 expand_more(1) | 12:28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6149 | 12:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alante Air Charter | SVL88 | 12:36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3077 expand_more(2) | 13:13 | 12:54 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6827 | 13:13 | 12:54 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6905 | 13:13 | 12:54 | Landet |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA567 | 13:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4494 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3786 | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 expand_more(2) | 15:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 15:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7597 | 15:34 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4241 | 15:41 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 15:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5321 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2883 | 16:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3101 expand_more(6) | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3040 | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2604 | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2513 | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6697 | 17:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4137 expand_more(3) | 19:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2362 | 19:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2240 | 19:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2586 | 19:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6079 | 19:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 20:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2879 | 20:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2304 | 20:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6218 | 20:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6071 | 21:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4260 expand_more(1) | 21:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2626 | 21:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3116 expand_more(8) | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5620 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7175 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6737 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3600 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2512 | 22:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6412 | 22:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5371 | 23:56 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5287 | 05:00 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2712 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3426 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3782 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7885 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4402 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2878 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2305 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9287 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6072 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4367 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2368 expand_more(4) | 10:07 | 10:00 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:07 | 10:00 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7750 | 10:07 | 10:00 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 10:07 | 10:00 | På vej |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8186 | 10:07 | 10:00 | På vej |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9213 | 10:41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5028 | 11:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5822 | 11:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2598 | 11:25 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4238 | 11:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(5) | 11:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4822 | 11:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 11:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6143 | 11:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2515 | 11:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7591 | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4190 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2882 | 12:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4234 | 12:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6151 | 12:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 13:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6050 | 13:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3077 expand_more(9) | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3274 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7925 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3761 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3512 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2779 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2514 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7759 | 13:58 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alante Air Charter | SVL88 | 14:05 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA978 | 14:30 | 13:58 | På vej |
| New York (EWR) | United Express | UA4179 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4486 | 15:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7605 | 16:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 16:17 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4231 | 16:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4632 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2880 | 17:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3101 expand_more(7) | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2936 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6828 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6634 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2778 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6777 | 18:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA407 | 18:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4137 | 20:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6079 | 20:16 | planlagt | |
Flyver til og fra Asheville Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Asheville Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Asheville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
